Barra de liga multifuncional/haste de carboneto de titânio Tic Cermet Rod
Visão geral Descrição do produto Haste de carboneto de barra de liga de titânio usd para a cabeça do martelo do britador;
Overview
1. Introdução do produto
A haste de cermet de carboneto de titânio (haste TiC) pertence ao carboneto cimentado com ligação de aço, que é um tipo de material composto baseado no aço como fase aglutinante e usa o carboneto de metal refratário (principalmente o carboneto de titânio e o carboneto de tungstênio) como a fase difícil. A haste TiC é um material compósito de liga à base de titânio de alta dureza e alta resistência.
A: Normally it's 7-15days after receipt of deposit. Large quantity needs to be negotiated.
Informação básica.
Código HS | 8209009000 |
Capacidade de produção | 5.000 toneladas por ano |
Descrição do produto
Descrição do produtoHaste de carboneto de barra de liga de titânio usd para a cabeça do martelo triturador
1. Introdução do produto
A haste de cermet de carboneto de titânio (haste TiC) pertence ao carboneto cimentado com ligação de aço, que é um tipo de material composto baseado no aço como fase aglutinante e usa o carboneto de metal refratário (principalmente o carboneto de titânio e o carboneto de tungstênio) como a fase difícil. A haste TiC é um material compósito de liga à base de titânio de alta dureza e alta resistência.
2. Características Físicas e Mecânicas do Produto
Nota | Densidade (g/cm3) | Dureza (HRC) | TRS (Mpa) | Porosidade | Teste de abrasão | Usinagem | Módulo elástico (×102kg/cm2) | Resistividade específica (Ωmm2/m) | Força coercitiva (HC) | Resistência ao impacto (J/cm2) | Coeficiente de expansão térmica (×10-6/ºC) | ||||
anelamento | Endurecimento | anelamento | Endurecimento | anelamento | Endurecimento | Temperatura | a | ||||||||
(ºC) | |||||||||||||||
GT35 | 6,42~6,55 | ≤48 | ≥86 | ≥1400 | A04 B00 | - | √ | 306 | 298 | 0,812 | ≥3,5 | 68 | ≥3,5 | 20~200 | 8.43 |
20~700 | 11,83 | ||||||||||||||
R5 | 6,32~6,45 | ≤48 | ≥86 | ≥1200 | A04 B00 | - | √ | 321 | 313 | 0,784 | ≥3,0 | 90 | ≥3,0 | 20~200 | 8.43 |
20~700 | 11,83 | ||||||||||||||
TM52 | 6,12~6,25 | estado sinterizado; HRC≥60 | ≥1500 | A04 B00 | 7.2 | × | - | - | - | - | - | - | 20~200 | 9.16 | |
20~700 | 11.13 | ||||||||||||||
TM60 | 6,32~6,45 | estado sinterizado;HRC≥56 | - | A04 B00 | - | × | 353 | - | - | Tratamento de endurecimento H2O ≥6,0 | - | ||||
A: Normally it's 7-15days after receipt of deposit. Large quantity needs to be negotiated.
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora