
Tubo redondo de liga de titânio Ta6 para construção civil
Tubo redondo de liga de titânio Ta6 para construção civil;
Informação básica.
| Modelo NÃO. | TA6 |
| Uso especial | Placa de aço de alta resistência, aço resistente ao desgaste, aço silício, aço de cabeça fria, aço de corte livre, aço para molde |
| Aplicativo | Morrer barra de aço |
| Quantidade mínima | Negociável |
| Local de produção | Wuxi, Jiangsu |
| Comprimento | 2.000-5.000 mm |
| Diâmetro externo | 4-50 mm |
| Pacote de Transporte | Palete de madeira ou conforme solicitação do cliente |
| Especificação | como requerido |
| Marca comercial | CJ |
| Origem | China |
| Código HS | 7505120000 |
| Capacidade de produção | 5.000 toneladas/mês |
Descrição do produto

| Classificação do produto: liga de titânio | |||||||||
| Material:TA6 | |||||||||
| Propriedades físicas: | |||||||||
| Densidade | Ponto de fusão | Condutividade térmica | Resistência à tracção | Alongamento | Redução de seção | Módulos de elasticidade | Dureza | ||
| ρ=4,5g/cm3 | 1800ºC | λ=15,24W/(mK) | σb=539MPa | d=25% | ψ=25% | E=1,078×105MPa | HB195 | ||
| Composição química: | |||||||||
| Grau de liga | Componente principal | ||||||||
| De | Al | Mo | Mn | V | Em | Zr | E | B | |
| TA6 | Mesada | 4,0~5,5 | |||||||
| Impureza (não superior a | |||||||||
| PD | Cr | Fé | |||||||




Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora



